Prima Squadra serie C
Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Villas Cus Siena | 38 | 15 | 13 | 2 |
2 | Volley Prato | 36 | 15 | 12 | 3 |
3 | Sales Volley | 34 | 14 | 12 | 2 |
4 | Robur 1908 Scandicci | 34 | 15 | 11 | 4 |
5 | Maxitaliaservice-jumboffice | 33 | 15 | 11 | 4 |
6 | Elsa Volley | 29 | 14 | 10 | 4 |
7 | Asd Cortona Volley | 19 | 15 | 6 | 9 |
8 | Grm Infissi Club Arezzo | 17 | 15 | 7 | 8 |
9 | Norcineria Toscana | 15 | 15 | 6 | 9 |
10 | Pol. Remo Masi | 12 | 15 | 3 | 12 |
11 | Zona Vv.f. Mazzoni | 10 | 16 | 3 | 13 |
12 | Firenze Ovest Pallavolo | 6 | 13 | 1 | 12 |
13 | Firenze Volley | 5 | 15 | 1 | 14 |
Prossima partita
Photogallery
Video